eg(전자정부)이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집 입니다

홈으로 제도소개 제도소개

사업추진현황

검색
검색 엑셀다운
(2분기 누적 기준)
사업명순 부처명순

부처명순 정렬로 선택됨

사업추진현황 - 관련부처,제안연도,지행연도,사업명,예산액,집행액,실집행액
관련부처 제안연도 집행연도 사업명 예산액
(백만원)
집행액
(백만원)
실집행액
(백만원)
경찰청 2022 2023 고위험 범죄피해자 민간경호서비스 지원 700 0 0
고용노동부 2022 2023 국가자격시험장 확충 1,548 743 743
고용노동부 2022 2023 청년 직업체험 방식 다변화 787 759 418
고용노동부 2022 2023 채팅 상담시스템 도입 609 0 0
고용노동부 2022 2023 사회적기업 판로지원 752 623 463
공정거래위원회 2022 2023 기업 자율의 소비자 안전관리 시스템 구축 300 300 165
과학기술정보통신부 2022 2023 사이버 자가진단 키트 개발·보급 748 524 524
과학기술정보통신부 2022 2023 아파트 정보보호 안전망 확충 700 530 488
과학기술정보통신부 2022 2023 정보소외지역 SW교육지원강화(SW미래채움) 7,950 3,450 4,550
관세청 2022 2023 마약 탐지 및 분석장비 도입 508 2 2
관세청 2022 2023 마약 등 밀수예방 알림톡 30 0 0
교육부 2022 2023 학생성장지원 실태조사 1,000 0 0
교육부 2022 2023 성인 디지털문해교육 프로그램 운영 지원(내역사업) 330 330 168
교육부 2022 2023 성인 디지털문해교육 프로그램 운영 지원(내역사업) 2,500 2,500 2,500
국가보훈처 2022 2023 老-老 국가유공자 사망 전·후 장례의전 서비스 제공 414 414 396
국세청 2022 2023 빠르고 정확한 모바일 우편 발송 서비스 구축 724 0 0
국세청 2022 2023 조세박물관 세금교육 활성화를 위한 콘텐츠 개발 운영 151 25 25
문화체육관광부 2022 2023 저작권 공정거래 컨설팅 운영 80 80 39
문화체육관광부 2022 2023 장애인 예술강좌이용권 지원 200 190 6
방송통신위원회 2022 2023 태블릿PC용 유해정보차단 SW운영 및 보급 228 159 0
방송통신위원회 2022 2023 디지털성범죄 원스톱신고 ARS 구축사업 146 0 0
방송통신위원회 2022 2023 디지털성범죄영상물DNA필터링 오식별 신고시스템 구축 450 6 6
방송통신위원회 2022 2023 휘발성 음란물 모니터링 시스템 구축·운영 500 350 155
법무부 2022 2023 청소년 법문화교육 강화 600 7 7
보건복지부 2022 2023 호스피스전문기관 지원 547 547 547
산림청 2022 2023 자생식물 공급체계 구축 운영 3,832 2,881 685
산림청 2022 2023 산불진화인력 체력 회복차 운영 180 180 180
산림청 2022 2023 수목진료 실태조사 300 211 211
산림청 2022 2023 생태교란식물 모니터링 및 제거사업 200 156 156
산림청 2022 2023 반려식물 클리닉 운영 760 600 0
산림청 2022 2023 일반국도변 토석류 피해우려지 실태조사 1,400 1,386 1,386
산림청 2022 2023 수목원 교육프로그램 선발 및 교육지원 340 300 80
소방청 2022 2023 소방수소드론보강 928 0 0
여성가족부 2022 2023 다문화가족 자녀 사회포용안전망 구축 사업 2,019 1,413 1,010
여성가족부 2022 2023 디지털 성범죄 특화프로그램 운영 175 133 72
여성가족부 2022 2023 학교 밖 청소년 지원 1,923 1,260 1,018
여성가족부 2022 2023 학교 밖 청소년 지원(인식개선) 300 197 197
외교부 2022 2023 우리 기업 개도국 진출을 위한 혁신센터 운영 600 600 482
인사혁신처 2022 2023 면접위원 회의수당 186 99 99
인사혁신처 2022 2023 참여형 온라인 학습콘텐츠 개발 120 66 66
중소벤처기업부 2022 2023 소상공인창업지원(우리동네크라우드펀딩) 3,000 2,100 215
질병관리청 2022 2023 노인 낙상 예방 운동 프로그램 개발 보급 100 65 65
특허청 2022 2023 민간 발명교육 전문인력 양성·활용 지원 사업 250 200 200
환경부 2022 2023 설악산탐방안내소 미디어아트 도입 3,753 3,753 135
환경부 2022 2023 국립공원 스탬프투어 운영 200 200 60
환경부 2022 2023 국립공원형 레저, 액티비티 탐방프로그램 운영 5,000 5,000 2,283
환경부 2022 2023 국립공원 근력증강로봇 도입 160 160 116
환경부 2022 2023 국립공원 산불진화용 저수조 설치 300 300 181
환경부 2022 2023 국립공원 내 친환경 쓰레기 수거차량 도입 411 411 270